Skarpetki wiosenno-jesienne zielone
47,72 zł
Možnost vrácení/výměny zboží až do 14.ledna 2025 - Už žádné nevhodné dárky pod stromečkem. U nás můžete vrátit zboží klidně až po Vánocích.
|
Garance doručení zboží do Vánoc: Jak to u nás probíhá a co potřebujete vědět
Męska bluza myśliwska VIHORLAT ma sportowy krój. Bluza posiada dwie kieszenie zapinane na zamek z przodu i ściągane od wewnątrz sznurkiem, co zwiększa komfort termiczny. Dolną krawędź rękawów można regulować za pomocą rzepa. Bluza wykonana jest z dwóch rodzajów materiałów. Pierwszy to trójwarstwowy, wodoodporny i drobno szczotkowany materiał, drugi to ciemniejszy materiał nylonowy, który ożywia bluzę i zwiększa odporność na ścieranie. Wodoodporność zapewnia membrana M5k, uszczelniona w środku. Wewnętrzna strona wykonana jest z przyjemnego w dotyku polaru. Produkty VIHORLAT można nosić od jesieni do wiosny. Są wodoodporne, oddychające, elastyczne i wygodne.
Sezon zima - jesień
Skład 100% poliester, 88% poliester, 12% nylon,
Membrana M5K, słup wody 5000 mm, oddychalność 5000 g/m2/24H

Tabulka velikostí
| Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
| Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
| Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
| Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Pánské trička | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
| Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
| Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Kde měřit hodnoty: | |
|---|---|
| 1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu | |